ПРОДАЖА МАТЕРИАЛА
Декоративные (1,52х30 м.)
Код | Цвет | ПВС% | ОЭС% | Цена за рулон | Цена на отрез за 1м.п. |
White Matt | Белый матовый | 35 | 30 | 6800 | 400 |
AD 220 | Белый матовый (PVC) | 48 | 24 | 8400 | 500 |
S 193 BK | Шахматы черные | 12 | 59 | 9500 | 600 |
S 193 WT | Шахматы серебро | 8 | 65 | 9500 | 600 |
White Out | Белая непрозрачная | 8800 | 500 | ||
Black Out | Черная непрозрачная | 8800 | 500 | ||
Matt Silver | Серебристый матовый | 8700 | 500 | ||
PF 00-1 | Белый глянцевый | 7400 | 420 | ||
PF 01-1 | Квадрат 20х20 мм. Белый | 7300 | 420 | ||
PF 15-1 | Квадрат 37х37 мм. | 7300 | 420 | ||
PF 57-1F | Квадрат 45х45 мм. Полупрозрачный | 8800 | 450 | ||
PF 02-1 | Прямоугольник 34х15 мм. Белый | 7300 | 420 | ||
PF 03-1 | Прямоугольник 46х6 мм. Белый | 7300 | 420 | ||
PF 28-1 | Полоса 30 мм | 7300 | 420 | ||
PF 52-1F | Полоса 35 мм. Полупрозрачная | 8800 | 450 | ||
PF 32-1 | Полоса 10 мм | 7300 | 420 | ||
PF 32-1F | Полоса 10 мм. Полупрозрачная | 8800 | 450 | ||
PF 14-1 | Полоса 4 мм | 7300 | 420 | ||
PF 18-1 | Ромб | 7300 | 420 | ||
PF 44-1 | Дождь | 7300 | 420 | ||
РЕ 02 | Карбон | 12800 | 600 | ||
РЕ 03 | Рипли | 12800 | 600 | ||
S 192 BK | Соты черные | 7300 | 420 | ||
S 192 WT | Соты белые | 7300 | 420 | ||
SRC PG 001 | Цветы золотые | 12800 | 700 |
Декоративные (1,23х30 м.)
Код | Цвет | ПВС% | ОЭС% | Цена за рулон | Цена на отрез за 1м.п. |
PF37-1 | Листопад | 7300 | 420 | ||
PF45-1 | Ветвь прозрачная | 7300 | 420 | ||
AF013 | Ветвь матовая | 8700 | 450 | ||
AF022-M | Дракон | 8700 | 450 |
Теплоотражающие (1,52х30 м.)
Код | Цвет | ПВС% | ОТЭ% | Цена за рулон | Цена на отрез за 1м.п. |
Nano Blue | Светло голубой | 50 | 60 | 12700 | 650 |
Nano Grey | Серый | 30 | 65 | 12700 | 650 |
IR Sky Blue | Светло голубой | 75 | 75 | 29900 | 1400 |
Солнцезащитные (1,52х30 м.)
Код | Цвет | ПВС% | ОЭС% | Цена за рулон | Цена на отрез за 1м.п. |
Silver 5 | Светлое зеркало | 8 | 92 | 6800 | 400 |
Silver 15 | Светлое зеркало | 15 | 76 | 6800 | 400 |
Silver 25 | Светлое зеркало | 21 | 54 | 6800 | 400 |
Silver 40 | Светлое зеркало | 62 | 42 | 6800 | 400 |
Bronze 15 | Бронза | 16 | 63 | 7300 | 420 |
Bronze 35 | Бронза | 37 | 46 | 7300 | 420 |
S 303 | Синий | 5 | 81 | 8800 | 520 |
S 506 | Золото | 18 | 87 | 8800 | 520 |
S 968 | Зеленый | 5 | 81 | 8800 | 520 |
S 506 H | Золото/Серебро | 27 | 72 | 8800 | 450 |
S 508 H | Зеленый/Серебро | 16 | 73 | 8800 | 450 |
S 509 H | Голубой/Серебро | 15 | 80 | 8800 | 450 |
S 510 H | Фиолетовый/Серебро | 5 | 80 | 8800 | 450 |
S 713 H | Бронза/Серебро | 10 | 81 | 8800 | 450 |
S 913 H | Малиновый/Серебро | 5 | 83 | 8800 | 450 |
S 920 H | Серый/Серебро | 7 | 80 | 8800 | 450 |
Бронирующие (1,52х30 м.)
Код | Цвет | ПВС% | ОЭС% | ОТЭ% | Цена за рулон | Цена на отрез за 1м.п. |
SF 50 CL | Прозрачная 52 мкм | 85 | 24 | 12 | 6400 | 400 |
SF 100 CL | Прозрачная 112 мкм | 87 | 22 | 10 | 7500 | 500 |
SF 200 CL | Прозрачная 216 мкм | 87 | 24 | 12 | 12000 | 800 |
SF 300 CL | Прозрачная 323 мкм | 87 | 27 | 12 | 18500 | 1100 |
Декоративные (1,23х30 м.)
Код | Цвет | ПВС% | ОЭС% | Цена за рулон | |
White Matt | Белый матовый | 35 | 30 | 6300 | |
AD 220s | Белый матовый (PVC) | 48 | 24 | 7800 |
Солнцезащитные (1,23х30 м.)
Код | Цвет | ПВС% | ОЭС% | Цена за рулон |
s Silver 5 | Светлое зеркало | 8 | 92 | 6300 |
s Silver 15 | Светлое зеркало | 15 | 76 | 6300 |
s Silver 25 | Светлое зеркало | 21 | 54 | 6300 |
ПВС - пропускание видимого света.
ОЭС - отражение энергии Солнца.
ОТЭ - отражение тепловой энергии.
- Все пленки обладают защитой от царапин
- Все пленки отражают 98% УФ излучения
- Бесплатная доставка по Москве от 3000₽